Resultados de Pruebas
| Prueba | Resultado | Estado |
|---|---|---|
| Pureza HPLC | 99.78% | ✓ APROBADO |
| Apariencia | Polvo azul-verdoso | ✓ APROBADO |
| Espectrometría de masas | Conforme | ✓ APROBADO |
| Ácido acético | 8.0% (≤10%) | ✓ APROBADO |
| Secuencia | Glicil-L-histidil-L-lisina Cu | ✓ APROBADO |
Documentos Oficiales COA
COA — GHK-CU
Aviso: Producto exclusivamente para investigación. No es un medicamento aprobado. Los certificados de análisis corresponden al lote indicado y fueron emitidos por laboratorio externo acreditado.