Resultados de Pruebas
| Prueba | Resultado | Estado |
|---|---|---|
| Pureza HPLC | 99.9% | ✓ APROBADO |
| Contenido | 9.97 mg | ✓ APROBADO |
| Esterilidad (TAMC) | Pass | ✓ APROBADO |
| Esterilidad (TYMC) | Pass | ✓ APROBADO |
| Endotoxinas | <0.01 EU/mL | ✓ APROBADO |
| Arsénico (As) | No detectado | ✓ APROBADO |
| Paladio (Pd) | No detectado | ✓ APROBADO |
| Cadmio (Cd) | No detectado | ✓ APROBADO |
| Mercurio (Hg) | No detectado | ✓ APROBADO |
Documentos Oficiales COA
COA — PEPTIDO QUEMA GRASA (Pág. 1)
COA — PEPTIDO QUEMA GRASA (Pág. 2)
Aviso: Producto exclusivamente para investigación. No es un medicamento aprobado. Los certificados de análisis corresponden al lote indicado y fueron emitidos por laboratorio externo acreditado.