Resultados de Pruebas
| Prueba | Resultado | Estado |
|---|---|---|
| Pureza HPLC | 99.54% | ✓ APROBADO |
| Apariencia | Polvo blanco liofilizado | ✓ APROBADO |
| Solubilidad | Soluble en agua | ✓ APROBADO |
| Claridad y color | Claro e incoloro | ✓ APROBADO |
| Ácido acético (HPLC) | 3.0% (≤10%) | ✓ APROBADO |
| Ion trifluoroacetato | N.D. (≤0.5%) | ✓ APROBADO |
| Agua | 3.1% (≤10%) | ✓ APROBADO |
| Endotoxinas bacterianas | 3.2 EU/mg (<10) | ✓ APROBADO |
| Secuencia | Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro | ✓ APROBADO |
Documentos Oficiales COA
COA — Semax
Aviso: Producto exclusivamente para investigación. No es un medicamento aprobado. Los certificados de análisis corresponden al lote indicado y fueron emitidos por laboratorio externo acreditado.